No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 12 Mar 2025 | Rabu | TM4 - 422 | 8578 |
2 | 11 Mar 2025 | Selasa | TM4 - 421 | 8483 |
3 | 10 Mar 2025 | Senin | TM4 - 420 | 8144 |
4 | 09 Mar 2025 | Minggu | TM4 - 419 | 7473 |
5 | 08 Mar 2025 | Sabtu | TM4 - 418 | 6943 |
6 | 07 Mar 2025 | Jumat | TM4 - 417 | 7433 |
7 | 06 Mar 2025 | Kamis | TM4 - 416 | 7229 |
8 | 05 Mar 2025 | Rabu | TM4 - 415 | 2832 |
9 | 04 Mar 2025 | Selasa | TM4 - 414 | 3252 |
10 | 03 Mar 2025 | Senin | TM4 - 413 | 4134 |
Rata-Rata
30 Detik
Rata-Rata
2 Menit
13122 Member
Ketik Di Google:
PUASBET