No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 13 Mar 2025 | Kamis | HKD - 360 | 0866 |
2 | 12 Mar 2025 | Rabu | HKD - 359 | 6335 |
3 | 11 Mar 2025 | Selasa | HKD - 358 | 7880 |
4 | 10 Mar 2025 | Senin | HKD - 357 | 4212 |
5 | 09 Mar 2025 | Minggu | HKD - 356 | 9442 |
6 | 08 Mar 2025 | Sabtu | HKD - 355 | 3741 |
7 | 07 Mar 2025 | Jumat | HKD - 354 | 1399 |
8 | 06 Mar 2025 | Kamis | HKD - 353 | 3904 |
9 | 05 Mar 2025 | Rabu | HKD - 352 | 7334 |
10 | 04 Mar 2025 | Selasa | HKD - 351 | 8849 |
Rata-Rata
30 Detik
Rata-Rata
2 Menit
21743 Member
Ketik Di Google:
PUASBET